
| 类型 | 个数 | 数量 | 人群所属 | 消费能力 | 分析 |
| 购物群 | 5 | 700 | 女性居多 | 较强 | 消费能力可以,加好友困难 |
| 亲戚群 | 3 | 60 | 男女老少皆有 | 强 | 信任度较高,有需要会支持,数量少 |
| 家长群 | 6 | 240 | 中年男女 | 较强 | 消费能力可以,加好友相对容易 |
| 校友群 | 3 | 90 | 中年男女,同龄居多 | 一般 | 信任度较高,有需要会支持,数量少 |
| 同乡群 | 3 | 600 | 男性居多,女性较少 | 一般 | 信任度低,利益心强 |
| 业主群 | 2 | 450 | 男女老少皆有 | 较强 | 信任度一般,有需要偶尔支持 |
| 僵尸群 | 15 | 300 | 不明 | 无 |


| 类型 | 个数 | 数量 | 人群所属 | 消费能力 | 分析 |
| 购物群 | 5 | 700 | 女性居多 | 较强 | 消费能力可以,加好友困难 |
| 亲戚群 | 3 | 60 | 男女老少皆有 | 强 | 信任度较高,有需要会支持,数量少 |
| 家长群 | 6 | 240 | 中年男女 | 较强 | 消费能力可以,加好友相对容易 |
| 校友群 | 3 | 90 | 中年男女,同龄居多 | 一般 | 信任度较高,有需要会支持,数量少 |
| 同乡群 | 3 | 600 | 男性居多,女性较少 | 一般 | 信任度低,利益心强 |
| 业主群 | 2 | 450 | 男女老少皆有 | 较强 | 信任度一般,有需要偶尔支持 |
| 僵尸群 | 15 | 300 | 不明 | 无 |
没有回复内容